免許状情報
出典: YKAwiki
[編集]
JA2YKA
名古屋大学アマチュア無線研究会が、主に部室から出すときにつかうコールサイン。
| 電波の型式 | 周波数 | 空中線電力 |
|---|---|---|
| A1A | 1910 kHz | 50 W |
| 3HA | 3537.5 kHz | 50W |
| 3HD | 3798kHz | 50W |
| 3HA | 7050kHz | 50W |
| 2HC | 10125kHz | 50W |
| 2HA | 14175kHz | 50W |
| 3HA | 21225kHz | 50W |
| 3VA | 28.85MHz | 50W |
| 3VA | 52MHz | 50W |
| 3VA | 145MHz | 50W |
| 3VA | 435MHz | 50W |
| 3SA | 1280MHz | 1W |
| 3SF | 2425MHz | 1W |
[編集]
JR2ZIA
名古屋大学アマチュア無線研究会が、主に移動運用時につかうコールサイン。そのため、普段は、"/"ポータブルを付けて使う。
| 電波の型式 | 周波数 | 空中線電力 |
|---|---|---|
| A1A | 1910 kHz | 50 W |
| 3HA | 3537.5 kHz | 50W |
| 3HD | 3798kHz | 50W |
| 3HA | 7050kHz | 50W |
| 2HC | 10125kHz | 50W |
| 2HA | 14175kHz | 50W |
| 3HA | 18118kHz | 50W |
| 3HA | 21225kHz | 50W |
| 3HZ | 24940kHz | 50W |
| 3VA | 28.85MHz | 50W |
| 3VA | 52MHz | 50W |
| 3VA | 145MHz | 50W |
| 3VA | 435MHz | 50W |
| 3SA | 1280MHz | 10W |
| 3SF | 2425MHz | 1W |
| 3SA | 5750MHz | 1W |
| 3SA | 10.125GHz | 1W |
